![]() | ![]() | |
---|---|---|
Google評分 | 4.9分 | 3.4分 |
是否有交易抽成? | 沒有抽成 | *非Shopline Payments交易將收取0.2-0.8%系統維護費 (e.g. Payme﹐銀行轉帳) |
客製化功配合需求? | ||
完整金流及物流 | ||
會員分級優惠 | ||
加購品/贈品功能 | ||
購物車結帳提醒 | ||
WhatsApp訂單通知 | ||
夾單/分拆運送/打印WayBill |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Google評分 | 4.9分 | 3.4分 |
是否有交易抽成? | 沒有抽成 | *非Shopline Payments交易將收取0.2-0.8%系統維護費 (e.g. Payme﹐銀行轉帳)。 |
客製化功能配合需求? | ||
完整金流及物流 | ||
會員分級優惠 | ||
加購品/贈品功能 | ||
購物車結帳提醒 | ||
WhatsApp訂單通知 | ||
夾單/分拆運送/打印WayBill |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
基礎網店 (含設計﹐收款﹐物流) | HKD 6,360/年 | HKD 5,988/年 (*0.8%營業額抽成) |
進階網店 (含多款優惠玩法) | HKD 10,800/年 | HKD 14,799/年 (*0.5%營業額抽成) |
OMO網店 (含POS﹐直播下單) | HKD 22,800/年 | HKD 26.988/年 (*0.3%營業額抽成) |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
基礎網店 (含設計﹐收款﹐物流) | HKD 6,360/年 | HKD 5,988/年 (*0.8%系統流量維護費) |
進階網店 (含多款優惠玩法) | HKD 10,800/年 | HKD 14,799/年 (*0.5%系統流量維護費) |
OMO網店 (含門市POS﹐直播下單) | HKD 22,800/年 | HKD 26.988/年 (*0.3%系統流量維護費) |
佢哋後台使用好簡單,但係提供好多功能,豐富左我哋網站嘅內容 ;而且佢哋嘅團隊好細心,每次遇到問題都會好努力咁樣幫我哋解決 ,我哋好樂意一直咁樣同佢哋合作落去,而且會介紹朋友搵佢哋幫手!
Mshop作為網店平台供應商,非常專業,真正一對一職員查詢 ,服務態度認真,讓我們傳統行業順利走到線上 。開店後,Mshop同事依然細心解決我們提問 ,比其他網店平台更懂客戶需要!
近年消費模式轉變同埋疫情關係親自去門市消費的客人數目減少,好彩本店係三年前已經搵咗Mshop 幫手整網頁,雖然門市客人少咗但係網上嘅生意反而有增無減!
Mshop後台簡單易用,訂單頁面清晣,調整版面亦方便整齊。
而且Mshop CS同事會耐心解決我們的問題,銷售同事亦能提供許多有助推廣的建議,使我們網店能迅速上線!
小店已經用了MSHOP的系統有兩年多,與之前曾經用過的系統比較相對穩定好多,而且配套上亦更能滿足到我們小店的需求。這兩年間MSHOP亦一直不斷有推陳出新,令到店主用起來更便利!
每次我們提出問題時﹐Mshop同事都會認真理解我們的問題。甚至會主動提出建議優化我們原先的想法﹐令我們節省大量時間無須自行摸索後台!
*以SHOPLINE Payments進行交易的訂單金額可獲豁免系統維護費﹐手續費按不同計劃而定。
注:上述所有資料均來自2024年5月13日Shopline官網﹐如欲了解最新詳情﹐請瀏覽Shopline官網查詢。